Elenco lavori
LAVORI 2021 / Tipologia: Villa
Giugno
- Via Canova, 15/a – Rignano Flaminio | Unità abitative: 1
Ottobre
- Via Monte Caminetto, 42 – Sacrofano | Unità abitative: 1
- Via Monte Caminetto, 18 – Sacrofano | Unità abitative: 1
Novembre
- Via Cavour, 42 – Sirolo | Unità abitative: 1
Unità abitative: 4
LAVORI 2021 / Tipologia: Condominio
Luglio
- Via del Vignola, 13 – Rignano Flaminio | Unità abitative: 16
Agosto
- Via Lucania, 1 – Civitavecchia | Unità abitative: 40
- Via Lucania, 3 – Civitavecchia | Unità abitative: 39
Settembre
- Via A. Zeri, 10 – Roma | Unità abitative: 11
- Via A. Fiori, 3 – Civitavecchia | Unità abitative: 9
- Via G. Imer, 8 – Roma | Unità abitative: 30
- Via M. D’Azeglio, 20 – Civitavecchia | Unità abitative: 8
- Via del Peschiera, 40 – Roma | Unità abitative: 12
- Via Monte Cervialto, 62 – Roma | Unità abitative: 38
Ottobre
- Via Campania, 2-4-6-8 – Civitavecchia | Unità abitative: 32
- Via Leopoli, 40-42 – Civitavecchia | Unità abitative: 16
- Viale Lazio – Civitavecchi | Unità abitative: 22
Novembre
- Via Tuscolana, 801 – Roma | Unità abitative: 105
Dicembre
- Via L. Ariosto, 4 – Civitavecchia | Unità abitative: 19
- Via Friuli, 4 – Civitavecchia | Unità abitative: 37
- Via G. Baccelli, 192 – Civitavecchia | Unità abitative: 18
Unità abitative: 452
LAVORI 2022 / Tipologia: Condominio
Gennaio
- Via Claudio Graziosi 2,4,6 – Cerveteri | Unità abitative: 5
- Via Vincenzo Fusco 9 – Civitavecchia | Unità abitative: 6
- Corso Guglielmo Marconi 51 – Civitavecchia | Unità abitative: 16
- Via di villa Braschi 73_77_79 – Tivoli | Unità abitative: 7
- Marina di San Nicola – via Orione 2 ( P. Gioser) | Unità abitative: 32
- Gruppo Palazzi “Alpha” – via del Sole, 1,3 – Marina di San Nicola | Unità abitative: 95
- Marina di San Nicola – Via Orione 4 | Unità abitative: 15
- Marina di San Nicola – Via Orione 1 | Unità abitative: 40
- Marina San Nicola – via dei pesci 20 A-E | Unità abitative: 6
- Piazz. Fior di Loto – Civitavecchia | Unità abitative: 27
- Via ignazio guidi 44/46 – Roma | Unità abitative: 38
Febbraio
- Via Raffaele Ciasca, 10-16-24-32 – Roma | Unità abitative: 64
- Via Giuseppe di Vittorio, 144 – Colleferro | Unità abitative: 18
- Via Monti Volsini, 6-8 – Civitavecchia | Unità abitative: 28
- Via M. Buonarroti. 144 – Civitavecchia | Unità abitative: 9
- Via Filoteo Alberini, 61/81 – Roma | Unità abitative: 106
- Via Leopoli, 15 – Civitavecchia | Unità abitative: 16
- Via Alga, 12 (Palmiro Togliatti) – Civitavecchia | Unità abitative: 13
- Via Luigi Sabatini, 6 – Civitavecchia | Unità abitative: 22
- Via del Bricchetto, 9 – Civitavecchia | Unità abitative: 20
- Via Mercurio, 7 – Ladispoli | Unità abitative: 6
- Via Saturno, 2 (pal 1-3-4) – Ladispoli | Unità abitative: 52
- Via Apollodoro, 69 – Civitavecchia | Unità abitative: 10
- Via Leopoli, 47-49 – Civitavecchia | Unità abitative: 20
- Via della bilancia, 5 – Ladispoli | Unità abitative: 6
Marzo
- Via Giovanni Boccaccio, 44 – Cisterna di Latina | Unità abitative: 5
- Via Via Monti Di Creta, 85 – Roma | Unità abitative: 56
- Via Orione, 6 – Ladispoli | Unità abitative: 44
- Via Acaia, 74 – Roma | Unità abitative: 30
- Via Giovanni Alfredo Cesareo, 35 – Roma | Unità abitative: 9
- Via Claudio Monteverdi, 58 – Frosinone | Unità abitative: 16
- Via Pietro Mascagni, 57 – Frosinone | Unità abitative: 12
- Largo Fiorentini, 3/4/10 – Cisterna di Latina | Unità abitative: 30
- Corso della Repubblica, 7 – Frosinone | Unità abitative: 8
- Via Sirio – Cassina de Pecchi (Milano) | Unità abitative: 59
Aprile
- Via Luciano Folgore 18,32 – Roma | Unità abitative: 80
- Via Melville 25,31 – Roma | Unità abitative: 32
- Via Flavio Stilicone 169 – Roma | Unità abitative: 113
- Via Ercole Marazza 1/19 – Roma | Unità abitative: 64
Agosto
- Via Francesco Ferraironi 4 – Roma | Unità abitative: 69
- Via Giuseppe Vito Galati 54 – Roma | Unità abitative: 125
- Via Bruno Rizzieri 55/67 – Roma | Unità abitative: 146
Settembre
- Via Villabassa, 48 – Roma | Unità abitative: 84
- Via Gino Tagliapietra, 24 – Roma | Unità abitative: 32
- Piazza Ugo la Malfa – Cisterna di Latina | Unità abitative: 50
- Via Bernard Shaw, 36 – Roma | Unità abitative: 65
Unità abitative: 1806
LAVORI 2022 / Tipologia: Villa
Marzo
- Via Canova, 15/b – Rignano Flaminio | Unità abitative: 1
- Via Benvenuto Cellini, 7/g – Rignano Flaminio | Unità abitative: 1
- Via A. Mantegna, 22/b (ex Masaccio) – Rignano Flaminio | Unità abitative: 1
- Via Monte Caminetto, 45 – Sacrofano | Unità abitative: 1
- Strada Prima Porta – via Sacrofano – Rignano Flaminio | Unità abitative: 1
- Strada della sugarella – Rignano Flaminio | Unità abitative: 1
Settembre
- Via dei Pesci, 7 – Ladispoli | Unità abitative: 1
- Via del Capricorno, 31/B – Ladispoli | Unità abitative: 1
- Via dei Gemelli, 3/A – Ladispoli | Unità abitative: 1
- Via Benedetto Croce, 13 – Ladispoli | Unità abitative: 1
- Via dei Pesci, 14/C – Ladispoli | Unità abitative: 1
- Via dell’Acquario, 13 – Ladispoli | Unità abitative: 1
- Via del Beccaccino, 8 – Ladispoli | Unità abitative: 1
- Via dei Pesci, 14/D – Ladispoli | Unità abitative: 1
- Via Flaminia, 829 – Roma | Unità abitative: 1
- Via Cassia, 395 – Roma | Unità abitative: 1
- Gorgia di Leontini, 260 – Roma | Unità abitative: 1
- Via IV Novembre, 12/B – Costermano sul Garda (VR) | Unità abitative: 1
- Via IV Novembre, 12/A – Costermano sul Garda (VR) | Unità abitative: 1
- Via Colle Picchione, 29 – Castel Gandolfo (RM) | Unità abitative: 1
- Via Colle Bernabei, 26 – Fara Sabina (Rieti) | Unità abitative: 1
- Via della Selva di Sopra, SNC – Olevano Romano (Roma) | Unità abitative: 1
- Via Monti Belloni, 25 – Olevano Romano (Roma) | Unità abitative: 1
- Via Mons. Luigi Giacomelli, 70 – Caprino Veronese (VR) | Unità abitative: 1
Unità abitative: 24
LAVORI 2022 / Tipologia: Villa
Settembre
- Via Ofanto 2 Int.2 | Unità abitative: 1
- Via Morlupo, 12 | Unità abitative: 1
- Via Caduti in Guerra, 61 – Civitavecchia | Unità abitative: 1
- Via Filippo Turati, 100 | Unità abitative: 1
- Via Dora Baltea 91 – Ardea | Unità abitative: 1
- Via Niceneto 135 | Unità abitative: 1
- Via Fiastra 16 | Unità abitative: 1
- Via Singen 85 | Unità abitative: 1
- Via Bogota 18 Ex Via Rumenia 10 | Unità abitative: 1
- Via Dei Frassini, 2 | Unità abitative: 1
- Via Torre Del Monumento 9a (56) | Unità abitative: 1
- L.go Olgiata 15 Isola 68 | Unità abitative: 1
- Via Ofanto 2 | Unità abitative: 1
- Via Pontina Vecchia, 65 | Unità abitative: 1
- Via Pontina Vecchia, 65 | Unità abitative: 1
- Via Metauro, 6 | Unità abitative: 1
- Via Delle Dalie, 7 | Unità abitative: 1
- Via Casali Di San Lorenzo 15 | Unità abitative: 1
- Via Rufelli Snc Albano Laziale | Unità abitative: 1
- Via Singen 79 | Unità abitative: 1
- Via Giro Del Colle, 4 | Unità abitative: 1
- Via Sibilia Aleramo, 43 | Unità abitative: 1
- Via Occimiano 1 | Unità abitative: 1
- Via Occimiano 1 | Unità abitative: 1
- Via Nazareno Strampelli 12 | Unità abitative: 1
- Via Rimini 82 | Unità abitative: 1
- Via Pinerolo 20 | Unità abitative: 1
- Via Gutemberg 82 | Unità abitative: 1
- Via Ofanto 2 Int.1 | Unità abitative: 1
- Via Vincenzo Aragio Ruiz, 24 | Unità abitative: 1
- Via Delle Fuchsie 4 | Unità abitative: 1
- Via Antonio Olearo 2-4 | Unità abitative: 1
- Via Di Vicovaro Snc | Unità abitative: 1
- Largo Re Ina, 12 | Unità abitative: 1
- Via Colle Palombara, 44 | Unità abitative: 1
- Via Singen, 81 | Unità abitative: 1
- Via Della Stazione 53bis/2 | Unità abitative: 1
- Via Nazareno Strampelli, 12 | Unità abitative: 1
- Viale Tirreno 1 | Unità abitative: 1
- Via Lago Tana, 2 | Unità abitative: 1
- Via San Cesareo, 83 | Unità abitative: 1
- Via Capanna Murata Snc | Unità abitative: 1
- Via Dei Rutuli, 240 | Unità abitative: 1
- Via Mare Delle Nubi 1 | Unità abitative: 1
- Via Degli Eucalipti, 18 | Unità abitative: 1
- Via Degli Eucalipti, 25 | Unità abitative: 1
- Via Metauro, 7 | Unità abitative: 1
- Via Degli Effetti, 19 | Unità abitative: 1
- Via Pracagnano, 11 | Unità abitative: 1
- Via Finlandia 92 | Unità abitative: 1
- Via Arona 55 | Unità abitative: 1
- Via Della Bandita 14/a | Unità abitative: 1
- Via Singen, 75 | Unità abitative: 1
- Lungomare Delle Meduse 264 | Unità abitative: 1
Unità abitative: 54
LAVORI 2022 / Tipologia: Condominio
Novembre
- Via Lanza 10 Roma | Unità abitative: 70
- Via Lanza 6 Roma | Unità abitative: 70
- Via Ciaralli 27 – Roma | Unità abitative: 40
- Via Furio Camillo 54 – Roma | Unità abitative: 40
- Via Garcia Lorca 20 Roma | Unità abitative: 40
- Via Bergamo 12 – Lamarina Lotto 20 Ardea | Unità abitative: 26
- Via Simone Martini 131 Roma | Unità abitative: 24
- Via Armando Diaz, 217 Fiuggi | Unità abitative: 22
- Via Romanello Da Forli’ 15 Roma | Unità abitative: 21
- Via Napoli 7 – Cisterna Di Latina | Unità abitative: 18
- Via Faustolo 9 – Roma | Unità abitative: 17
- Via Acherusio 36 – Roma | Unità abitative: 17
- Via Cisterna Antica, 67/69 Fiuggi | Unità abitative: 17
- Via Delle Gasterie 3 – Roma | Unità abitative: 15
- Via Fidenza 15 Roma | Unità abitative: 15
- Via Fidenza 27 Roma | Unità abitative: 15
- Via Di Castel Vetrano 27 Sc.a Roma | Unità abitative: 14
- Via Di Castel Vetrano 27 Sc.b Roma | Unità abitative: 14
- Via Di Castel Vetrano 27 Sc.c Roma | Unità abitative: 14
- Via Di Castel Vetrano 27 Sc.d Roma | Unità abitative: 14
- Via Ravanusa 18 Roma | Unità abitative: 13
- Via Ajiani 17 – Frascati | Unità abitative: 13
- Via Leoncavallo 6 Colleferro | Unità abitative: 13
- Via Napoli 4 – Cisterna Di Latina | Unità abitative: 12
- Via Napoli 6 – Cisterna Di Latina | Unità abitative: 12
- Via Gravina Di Puglia 8 Roma | Unità abitative: 12
- Via Casciani 59 – Roma | Unità abitative: 12
- Via Zanella 1 Cisterna Di Latina | Unità abitative: 11
- Via Delle Palme 64 – Roma | Unità abitative: 10
- Via Verga 7 – Colleferro | Unità abitative: 10
- Via Degli Abeti 44 – Roma | Unità abitative: 10
- Vicolo Dell’acqua Acetosa Anagnina 3 Roma | Unità abitative: 10
- Via Cesareo – Roma | Unità abitative: 10
- Via Della Selva 117 – Colleferro | Unità abitative: 9
- L.go Cesare Colizza 75 – Marino | Unità abitative: 9
- Via Stefano Protonotaro 4 – Roma | Unità abitative: 9
- Via Valmontone 38 – Colleferro | Unità abitative: 8
- Via Sandro Pertini 11 – Acuto Fr | Unità abitative: 8
- Via Sandro Pertini 13 – Acuto Fr | Unità abitative: 8
- Via Giusti 20 – Colleferro | Unità abitative: 8
- Corso Della Repubblica 137 Cisterna Di Latina | Unità abitative: 7
- Via Pietro Cardella 31 – Roma | Unità abitative: 7
- Via Rossini 8 Colleferro | Unità abitative: 6
- Via Villabate 200 Roma | Unità abitative: 6
- Via Bartolani 2 Cisterna Di Latina | Unità abitative: 6
- Via Del Teatro 9 -10 Cisterna Di Latina | Unità abitative: 6
- Via Del Fosso Di Sant’andrea 3 – Roma | Unità abitative: 5
- Via Colle Barabba 7 – Colleferro | Unità abitative: 3
- Via Dei Rangoni 46 – Roma | Unità abitative: 3
- Via Oberdan, 23 – Cisterna Di Latina | Unità abitative: 24
- Via Monte Lepini 63 – Cisterna Di Latina | Unità abitative: 22
- Via Leonardo Da Vinci, 6/20 – Cisterna Di Latina | Unità abitative: 22
- Via Oberdan, 25 – Cisterna Di Latina | Unità abitative: 18
- Via Mascherpa, 22 – Cisterna Di Latina | Unità abitative: 10
- Via Dei Castani, 1-3-5 – Frascati | Unità abitative: 12
- Via Alcide De Gasperi, 1 – Frascati | Unità abitative: 26
- Via Ajani, 17 – Frascati | Unità abitative: 13
- Via Alcide De Gasperi, 4-6 – Frascati | Unità abitative: 16
Dicembre
- Via Sacrofano Cassia, 2811 – Sacrofano | Unità abitative: 2
- Via Marco Fulvio Nobiliore, 151 – Roma | Unità abitative: 241
- Via Calpurnio Fiamma, 130 – Roma | Unità abitative: 168
- Via Guglielmo Marconi, 28 – Riofreddo | Unità abitative: 2
- Via Mediana Vecchia, Snc – San Felice Circeo | Unità abitative: 2
Unità abitative: 1357
Unità abitative totali: 3.697
Contatti
Sede operativa
Via dei Podesti 22, 00196 Roma